Matériel, fiabilité et conditions
Jouable si tu as le gros matos.
Fiabilité —Vent et courant dans le même sens : plus lisse
À 06h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 7,6 nœuds de secteur Nord-Est, avec des rafales à 17 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | lun 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h |
| Vent (nds) | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Rafales (nds) | 17 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Nuages haut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 1 | – | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 99 | 92 | 100 | 21 | 13 | 100 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 0 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 18h | 06h | 18h | 06h | 18h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 10 | 9 | 7 | 7 | 14 | 16 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 10 | 10 | 9 | 12 | 17 | 18 | 16 | 13 | 14 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 6 | 14 | 14 | 7 | 3 | 14 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 14 | 12 | 12 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 9 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 8 | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | 3 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Jouable si tu as le gros matos.
Fiabilité —Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Créneau confortable pour la plupart.
Fiabilité —Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Créneau confortable pour la plupart.
Fiabilité —Eau 21,9 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 2,1 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Vert-Bois est une plage de sable du sud-ouest de l’île d’Oléron, directement exposée à l’Atlantique. L’office de tourisme la qualifie de beach break et le club de surf local y pratique toute l’année.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Sud à nord-ouest par l’ouest. Un vent faible d’est peut lisser la surface mais devient offshore ; les composantes d’ouest renforcent le clapot et le shorebreak.
Les pics se déplacent avec les bancs de sable et le niveau d’eau. Observer plusieurs séries et la position des baïnes ; à pleine mer, conserver une marge avec le haut de plage.
Spot adapté au surf, bodyboard selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Office de tourisme de l’Île d’Oléron et du bassin de Marennes pour le beach break, l’accès et la surveillance 2026 ; Oléron Surf Club ; SHOM La Cotinière. Référence environnementale : arrêté Natura 2000 Pertuis charentais FR5400469 publié sur Légifrance.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Office de tourisme de l’Île d’Oléron et du bassin de Marennes pour le beach break, l’accès et la surveillance 2026 ; Oléron Surf Club ; SHOM La Cotinière. Référence environnementale : arrêté Natura 2000 Pertuis charentais FR5400469 publié sur Légifrance. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 01/08 à 02h00.
Marée : prévisions du port de référence LA COTINIERE.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.