Matériel, fiabilité et conditions
Créneau confortable pour la plupart.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
À 20h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 9,2 nœuds de secteur Nord-Ouest, avec des rafales à 18 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · relecture locale bienvenue · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | lun 03/08 | mar 04/08 | mer 05/08 | jeu 06/08 | ven 07/08 | sam 08/08 | dim 09/08 | lun 10/08 | mar 11/08 | mer 12/08 | jeu 13/08 | ven 14/08 | sam 15/08 | dim 16/08 | lun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h |
| Vent (nds) | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 12 | 15 | 12 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 9 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16 | 22 | 11 | 6 | 11 | 14 | 15 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 14 | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 14 | 14 |
| Rafales (nds) | 22 | 18 | 19 | 19 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 21 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | 24 | 23 | 22 | 20 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| Nuages haut (%) | 100 | 56 | 0 | 20 | 99 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 87 | 25 | 5 | 75 | 100 | 100 | 100 | 31 | 0 | 14 | 80 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 46 | 100 | 78 | 69 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 50 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 44 | 100 | 0 | 73 | 40 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 24 | 99 | 48 | 1 | 0 | 1 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57 | 29 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 8 | 59 | 0 | 0 | 82 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 85 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 66 | 52 | 3 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 07h | 19h | 07h | 19h | 07h | 19h | 19h | 19h | 19h | 19h | 19h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 16 | 14 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 14 | 15 | 10 | 14 | 19 | 14 | 11 | 14 | 19 | 15 | 12 | 10 | 16 | 9 | 16 | 14 | 22 | 6 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 14 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 16 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 16 | 12 | 10 | 9 | 13 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Créneau confortable pour la plupart.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Jouable si tu as le gros matos.
Le bon créneau de la journée.
Vent contre courant : clapot court
Eau 23,2 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 2,1 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Bonne Anse est une flèche sableuse en évolution permanente. Le bassin intérieur peut offrir du flat, mais les chenaux, le courant et la distance au rivage en font un spot qui exige une lecture locale récente.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Nord à sud-est selon le côté choisi, avec des secteurs est à nord-est souvent lisibles dans l'anse. Toujours vérifier l'angle réel sur la mise à l'eau retenue.
La marée transforme entièrement la zone navigable. Bancs et chenaux se déplacent ; ne jamais se fier à une ancienne trace ou carte pour le retour.
Spot adapté au kitesurf, wingfoil, windsurf selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
La source officielle liée dans la fiche permet de vérifier les accès et informations saisonnières.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Fiche GlissEvolution rédigée à partir de sources publiques recoupées et de données officielles. Les conditions, le balisage et les arrêtés observés sur place restent prioritaires. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 01/08 à 14h00.
Marée : prévisions du port de référence ROYAN.
Houle : campagnes CANDHIS retenues pour le secteur.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.