Météo Bequia · Spring Bay : vent, houle et guide du spot
À 16h00, le modèle ECMWF IFS prévoit 16 nœuds de secteur Est-Nord-Est, avec des rafales à 20 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Guide à relire par un rider local · vérifié le
Guide du spot
Voir le guide du spot de Bequia| Jour | jeu 23/07 | ven 24/07 | sam 25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h |
| Vent (nds) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rafales (nds) | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Nuages haut (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 82 | 69 | 54 | 37 | 23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 61 | 82 | 72 | 47 | 35 | 52 | 82 | 100 | 94 | 75 | 56 | 38 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 30 | 35 | 40 | 44 | 44 | 37 | 27 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 17 | 14 | 9 | 7 | 14 | 25 | 32 | 28 | 20 | 16 | 21 | 30 | 39 | 47 | 54 | 58 | 57 | 52 | 46 | 37 | 27 |
| Pluie (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Étoiles | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Carte du vent autour de Bequia
Comment lire ces données ?
Quelle taille gréer à Bequia · Spring Bay ?
Ajuste ton poids et le vent, on te donne la taille idéale et où la trouver.
d'après la prévision ECMWF IFS · fais varier pour anticiper
Ce qu'il te faut pour rider maintenant
Eau ~19°C · vent 16 nds (prévu).
Les spots voisins qui marchent maintenant
Compare en un clin d'œil et enchaîne sur la bonne fiche.
Où ça rentre aujourd'hui — voir tous les spots →Guide du spot de Bequia
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
D'après la réanalyse météo ERA5 (6 ans), Bequia est navigable environ 31 jours en mai (son meilleur mois), surtout de secteur est ; le régime est le plus favorable en mai, janvier et mars.
Le spot de Bequia · Spring Bay
Petits lagons de reef, eau plate à l’intérieur et houle au large.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Conditions
Orientation du vent
Alizés d’est à nord-est, influencés par le relief de Bequia.
Plan d’eau
Petits lagons de reef, eau plate à l’intérieur et houle au large.
Marée et profondeur
Lagons de reef peu profonds et passes exposées.
Sécurité & réglementation
Dangers principaux
Avant la session
Règles locales
Accès & commodités
Accès et mise à l’eau
Accès côtier à confirmer avec un opérateur local ; ne pas partir seul.
Autonomie
Aucun anémomètre, webcam ou service de secours n’est supposé disponible sur cette fiche : adapte la session en conséquence.
Autour du spot
Prévision dédiée
La fiche utilise une maille ECMWF IFS propre aux coordonnées du spot et une carte météo locale indépendante.
Contribution riders
Tu connais ce spot ? Utilise le formulaire de contribution pour corriger orientations, accès, dangers ou règles saisonnières.
Équipement recommandé
Questions fréquentes
Quel vent fonctionne à Spring Bay ?
Quel est le niveau conseillé ?
La marée compte-t-elle ?
Quels sont les principaux dangers ?
Les informations locales sont-elles définitives ?
Fiche structurée à partir du guide Antilles Glissevolution n°513. Orientations, accès, dangers et règles saisonnières demandent une relecture par un rider local avant d’être considérés comme définitifs. Informations officielles →
Données, sources et mise à jour
Vent prévu : modèle ECMWF IFS HRES 9 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 23/07 à 07h00.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : Univers Kite / Glissevolution · Photographie réelle déjà publiée par Glissevolution — aucune image IA · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.