Matériel, fiabilité et conditions
Le bon créneau de la journée.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
À 00h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 4,1 nœuds de secteur Nord-Ouest, avec des rafales à 8,2 nœuds. La hauteur d’eau observée à Plage de Morgat · référence Morgat est de 5,28 m et la marée est descendante.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | mer | jeu 06/08 | ven 07/08 | sam 08/08 | dim 09/08 | lun 10/08 | mar 11/08 | mer 12/08 | jeu 13/08 | ven 14/08 | sam 15/08 | dim 16/08 | lun 17/08 | mar 18/08 | mer 19/08 | jeu 20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h |
| Vent (nds) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 12 | 8 | 14 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 13 | 18 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 14 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 13 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 14 | 11 | 8 | 8 | 18 | 11 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 19 | 15 | 16 | 12 | 10 | 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 14 |
| Rafales (nds) | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 19 | 18 | 20 | 23 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Nuages haut (%) | 15 | 100 | 99 | 4 | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 78 | 51 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 50 | 92 | 56 | 15 | 20 | 63 | 68 | 5 | 5 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 89 | 49 | 0 | 40 | 28 | 94 | 68 | 30 | 98 | 2 | 24 | 100 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 95 | 100 | 29 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 83 | 52 | 23 | 10 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100 | 100 | 55 | 35 | 26 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 100 | 84 | 0 | 67 | 79 | 97 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | lun 17 | mar 18 | mer 19 | jeu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 11h | 23h | 11h | 23h | 11h | 23h | 23h | 23h | 23h | 23h | 23h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | 7 | 14 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 18 | 10 | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 | 12 | 7 | 14 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 15 | 11 | 11 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 14 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Le bon créneau de la journée.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Créneau confortable pour la plupart.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Créneau confortable pour la plupart.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Eau 19,2 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 3,6 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
La plage de Morgat, ou Traezh Morgad, occupe une anse orientée à l’est, abritée des houles d’ouest par la presqu’île de Crozon. Le Centre nautique de Crozon-Morgat y donne un accès direct et y encadre voile, planche à voile, wing foil, paddle et kayak. Le port de plaisance borde la plage au sud.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Les trois plages de l’anse de Morgat s’étendent, selon la ville de Crozon, « du Grand Hôtel de la mer (Toul An Trez) au Kador (après le port de plaisance) ». L’ensemble regarde l’est, vers la baie de Douarnenez, et se trouve donc sous le vent de la presqu’île par flux d’ouest : plan d’eau lisse, mais vent de terre irrégulier et rafaleux près du bord. Par vent d’est à nord-est, l’anse n’est plus protégée et le clapot rentre directement sur la plage.
Marnage important sur la presqu’île de Crozon : la pente douce de l’anse fait varier fortement la largeur de plage disponible pour gréer et pour la mise à l’eau. Morgat est un port SHOM à part entière, à 500 m de la plage, c’est la référence de marée à utiliser ici plutôt que Brest.
Voile légère et glisse encadrée plutôt que vague. Le Centre nautique de Crozon-Morgat, avec accès direct à la plage de Morgat selon l’office de tourisme de la presqu’île, propose voile, planche à voile, wing foil, stand up paddle, kayak et catamaran ; il est présenté comme premier point location de France par la FFVoile, et son école de surf est labellisée FFSurf, cette dernière activité se pratiquant sur les plages océaniques de la commune et non dans l’anse.
Morgat, sur la commune de Crozon. Trois accès distincts : Toul An Trez avec parking et toilettes, la plage du Loc’h avec un parking à 200 m, et la plage du Kador dont l’accès est réservé en juillet et août aux usagers munis d’un badge. Le centre nautique est établi au port de plaisance avec accès direct à la plage. La ville met à disposition gratuitement des fauteuils amphibies Tiralos et un cheminement adapté vers l’eau.
La ville de Crozon publie la liste de ses plages et la réglementation de plage ; l’office de tourisme de la presqu’île de Crozon référence le centre nautique de Crozon-Morgat.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence SHOM et houle au large lorsqu’une donnée pertinente existe.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Ville de Crozon pour les plages, la sécurité et la réglementation ; office de tourisme de la presqu’île de Crozon pour le centre nautique ; SHOM pour la marée. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 05/08 à 17h00.
Marée : prévisions du port de référence MORGAT.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.