Matériel, fiabilité et conditions
Jouable si tu as le gros matos.
À 02h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 9,4 nœuds de secteur Nord-Nord-Ouest, avec des rafales à 17 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Vent (nds) | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Rafales (nds) | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| Nuages haut (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 16 | 93 | 99 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 9 | 0 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 75 | 100 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 14h | 02h | 14h | 02h | 14h | 02h | 02h | 02h | 02h | 02h | 02h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 12 | 15 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 16 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 11 | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Jouable si tu as le gros matos.
Le bon créneau de la journée.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Jouable si tu as le gros matos.
Eau 21,2 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 19,6 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Pen Guen s’étire sur plus d’un kilomètre entre la Pointe de la Garde et la Pointe du Bay. Son exposition est à nord-est et sa zone estivale surveillée impose de réserver la pratique aux horaires et hauteurs d’eau autorisés.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Nord à sud-est par l’est : vents venant de la baie. Les secteurs ouest sont offshore ou perturbés par le relief de Saint-Cast.
Le fort marnage découvre largement la plage. La réglementation municipale consultée limite les sports de vent à une mer sous la demi-marée dans la période estivale ; vérifier l’arrêté affiché avant chaque session.
Spot adapté au kitesurf, windsurf selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Ville de Saint-Cast-le-Guildo : page officielle des plages, arrêté estival Pen Guen 2025 et réglementation municipale consultée.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Ville de Saint-Cast-le-Guildo : page officielle des plages, arrêté estival Pen Guen 2025 et réglementation municipale consultée. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 31/07 à 20h00.
Marée : prévisions du port de référence SAINT-MALO.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.