Matériel, fiabilité et conditions
Jouable si tu as le gros matos.
À 09h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 2,2 nœuds de secteur Est-Sud-Est, avec des rafales à 5,4 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | lun 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| Vent (nds) | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rafales (nds) | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Nuages haut (%) | 0 | 64 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 99 | 91 | 0 | 0 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 26 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 21h | 09h | 21h | 09h | 21h | 09h | 09h | 09h | 09h | 09h | 09h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 8 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Jouable si tu as le gros matos.
Jouable si tu as le gros matos.
Eau 25,1 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 8,2 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Remember est la plage surveillée située au nord de l’embouchure du courant de Mimizan. Ce beach break sableux reste très exposé à l’Atlantique : les pics, les baïnes et le shorebreak changent avec la houle et la marée.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
La plage regarde l’ouest. Les houles d’ouest à nord-ouest alimentent directement les bancs ; un vent faible d’est peut lisser les vagues mais pousse au large. Les vents d’ouest soutenus rendent le plan d’eau désordonné.
La marée déplace les pics et les baïnes. À basse mer, repérer les courants et les bancs ; à pleine mer, le shorebreak peut gagner en puissance et la bande de sable se réduire devant la dune.
Spot adapté au surf, bodyboard selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Office de tourisme de Mimizan : point exact, adresse, sanitaires, règle concernant les animaux et surveillance 2026 ; webcam officielle de Mimizan Tourisme ; SHOM Arcachon-Eyrac et CANDHIS Cap Ferret.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Le cordon dunaire et les accès forestiers sont fragiles. Utiliser uniquement les passages aménagés et vérifier les alertes incendie, les drapeaux et l’affichage municipal le jour de la session.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Office de tourisme de Mimizan : point exact, adresse, sanitaires, règle concernant les animaux et surveillance 2026 ; webcam officielle de Mimizan Tourisme ; SHOM Arcachon-Eyrac et CANDHIS Cap Ferret. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 01/08 à 05h00.
Marée : prévisions du port de référence ARCACHON EYRAC.
Houle : campagnes CANDHIS retenues pour le secteur.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.