Matériel, fiabilité et conditions
Jouable si tu as le gros matos.
Fiabilité —À 07h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 3,7 nœuds de secteur Ouest, avec des rafales à 8,2 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | lun 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h |
| Vent (nds) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Rafales (nds) | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Houle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Nuages haut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 | 99 | 0 | 29 | – | 53 | 100 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 94 | 53 | 96 | 0 | 0 | 100 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 100 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 19h | 07h | 19h | 07h | 19h | 07h | 07h | 07h | 07h | 07h | 07h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 5 | 5 | 8 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Jouable si tu as le gros matos.
Fiabilité —Jouable si tu as le gros matos.
Fiabilité —Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Créneau confortable pour la plupart.
Fiabilité —Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Eau 22,5 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 8,1 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Hourtin-Plage est le spot océanique de la commune, à ne pas confondre avec le plan d’eau intérieur du lac d’Hourtin. Le sentier aménagé franchit la dune jusqu’à une plage de surf exposée aux houles et aux bancs atlantiques.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
La plage regarde l’ouest. Les houles d’ouest à nord-ouest alimentent les bancs ; un vent faible d’est est offshore et peut lisser les vagues, tandis qu’un vent d’ouest soutenu dégrade rapidement le plan d’eau.
La marée commande la position des pics, des baïnes et du shorebreak. Repérer le point de retour avant d’entrer, surtout lorsque l’eau remonte et que la plage utile se resserre.
Spot adapté au surf, bodyboard selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Médoc Atlantique et Mairie d’Hourtin : coordonnées, accès, équipements et surveillance 2026 ; Réserves Naturelles de France pour les dunes et marais d’Hourtin ; Préfecture de la Gironde ; SHOM Port-Bloc.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Le cordon dunaire et les accès forestiers sont fragiles. Utiliser uniquement les passages aménagés et vérifier les alertes préfectorales, les drapeaux et l’affichage municipal le jour de la session.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Médoc Atlantique et Mairie d’Hourtin : coordonnées, accès, équipements et surveillance 2026 ; Réserves Naturelles de France pour les dunes et marais d’Hourtin ; Préfecture de la Gironde ; SHOM Port-Bloc. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 01/08 à 02h00.
Marée : prévisions du port de référence PORT-BLOC.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.