Matériel, fiabilité et conditions
Jouable si tu as le gros matos.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Carcans-Plage est un beach break ouvert à l’Atlantique. Le point de la fiche correspond précisément à la plage sud surveillée, près de la Maison de la Glisse, et non aux plages lacustres de Maubuisson.
À 07h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 2,4 nœuds de secteur Nord-Est, avec des rafales à 3,4 nœuds. La hauteur d’eau observée à Carcans-Plage · référence Cap Ferret est de 4,04 m et la marée est montante.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 12/09 | dim 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mer 16/09 | jeu 17/09 | ven 18/09 | sam 19/09 | dim 20/09 | lun 21/09 | mar 22/09 | mer 23/09 | jeu 24/09 | ven 25/09 | sam 26/09 | dim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h |
| Vent (nds) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| Rafales (nds) | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 20 | 23 | 19 | 16 | 23 | 28 | 22 | 18 | 25 | 24 | 22 | 19 | 25 | 23 | 21 | 19 | 25 | 22 | 22 | 20 | 27 | 29 | 26 |
| Nuages haut (%) | 100 | 100 | 100 | 98 | 67 | 100 | 100 | 100 | 48 | 69 | 0 | 83 | 65 | 71 | 95 | 8 | 8 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | 84 | 40 | 73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 5 | 0 | 11 | 26 | 0 | 24 | 80 | 100 | 100 | 90 | 68 | 87 | 100 | 80 | 15 | 23 | 61 | 14 | 19 | 54 | 12 | 19 | 78 | 100 | 81 | 47 | 82 | 100 | 72 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 42 | 26 | 5 | 35 | 28 | 4 | 3 | 81 | 26 | 66 | 60 | 99 | 69 | 73 | 100 | 86 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 70 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 49 | 66 | 34 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 5 | 30 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 10 | 11 | 3 | 1 | 4 | 19 | 60 | 77 | 81 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 65 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 12 | dim 13 | lun 14 | mar 15 | mer 16 | jeu 17 | ven 18 | sam 19 | dim 20 | lun 21 | mar 22 | mer 23 | jeu 24 | ven 25 | sam 26 | dim 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 12h | 18h | 00h | 06h | 18h | 06h | 18h | 06h | 18h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 7 | 7 | 5 | 16 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 6 | 6 | 5 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 18 | 17 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 10 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Vent et orientation compatibles uniquement. Vérifie ensuite niveau, marée, accès et réglementation dans le guide.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Jouable si tu as le gros matos.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Jouable si tu as le gros matos.
Vent et courant dans le même sens : plus lisse
Rafaleux : prends la taille du dessous.
Eau 20,2 °C. Vent principal : AROME Météo-France 1,3 km. Ciel, houle et courant lorsqu’ils sont affichés : agrégations Open-Meteo sur la maille disponible la plus proche. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 8,9 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Une alerte email quand un créneau météo compatible apparaît. Maximum une par jour.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Carcans-Plage est un beach break ouvert à l’Atlantique. Le point de la fiche correspond précisément à la plage sud surveillée, près de la Maison de la Glisse, et non aux plages lacustres de Maubuisson.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
La façade est orientée à l’ouest. Les houles d’ouest à nord-ouest entrent directement ; l’est est offshore. Les vents d’ouest soutenus renforcent le clapot et le shorebreak.
Les bancs et les baïnes migrent avec la marée. Observer plusieurs séries, repérer les courants à basse mer et conserver du recul à pleine mer, quand l’espace disponible devant la dune diminue.
Spot adapté au surf, au bodyboard, au kitesurf, à la planche à voile et au wingfoil selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les pratiques tractées se tiennent nettement à l'écart des zones de baignade et de surf matérialisées et de la fréquentation des écoles ; les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Avant de partir — croise la prévision, la marée et la houle du jour avec ce que tu vois sur place, et demande un briefing local si tu ne connais pas le spot. Ne pars pas par vent de terre ou instable : en cas de doute, reste à terre ou choisis un plan d’eau dont le vent ramène vers le bord. Le balisage, les arrêtés municipaux, les zones de baignade et les espaces protégés priment toujours sur ce guide.
Accès par l’avenue des Sables. Poste de secours, douches, WC, parkings et stationnement vélo sont annoncés ; une rampe à 5 % dessert la plage labellisée Handiplage. Suivre les zones affichées sur place.
Ni anémomètre ni webcam sur ce spot : la prévision ne se vérifie qu’une fois sur place. Prévois une marge, et ne compte pas sur un service de secours dédié.
Médoc Atlantique et Mairie de Carcans : point de la plage sud, Handiplage, accès, équipements et surveillance 2026 ; UCPA pour la Maison de la Glisse ; Préfecture de la Gironde ; SHOM Cap Ferret et CANDHIS.
Prévision AROME Météo-France, maille 1,3 km, interpolée sur les coordonnées exactes du spot. Échéance longue complétée par GFS jusqu’à quinze jours. Marée calculée sur le port de référence CAP FERRET. Houle recoupée avec la ou les bouées de mesure au large.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Rien ne remplace l’observation sur place. Les accès, les interdictions et les zones de navigation évoluent : vérifie toujours le vent réel, le balisage, la marée et les consignes locales avant de naviguer.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Médoc Atlantique et Mairie de Carcans : point de la plage sud, Handiplage, accès, équipements et surveillance 2026 ; UCPA pour la Maison de la Glisse ; Préfecture de la Gironde ; SHOM Cap Ferret et CANDHIS. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 12/09 à 02h00.
Marée : prévisions du port de référence CAP FERRET.
Houle : campagnes CANDHIS retenues pour le secteur.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.