Matériel, fiabilité et conditions
Créneau confortable pour la plupart.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · relecture locale bienvenue · vérifié le
Les codes couleurs que tu connais déjà, avec la marée en plus.
| Jour | ven 06/11 | sam 07/11 | dim 08/11 | lun 09/11 | mar 10/11 | mer 11/11 | jeu 12/11 | ven 13/11 | sam 14/11 | dim 15/11 | lun 16/11 | mar 17/11 | mer 18/11 | jeu 19/11 | ven 20/11 | sam 21/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h |
| Vent (nds) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 2 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | 14 | 15 | 13 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 21 | 20 | 16 | 14 | 10 | 11 | 13 | 21 | 27 | 28 | 25 | 19 | 19 | 20 | 16 | 21 | 57 | 35 | 23 | 24 | 27 | 24 | 28 | 25 |
| Rafales (nds) | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Nuages haut (%) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 100 | 94 | 62 | 29 | 100 | 95 | 79 | 8 | 2 | 3 | 6 | 98 | 16 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 93 | 91 | 10 | 96 | 100 | 100 | 100 | 38 | 38 | 70 | 71 | 100 | 96 | 100 | 16 | 27 | 100 | 93 | 100 | 73 | 79 | 11 | 64 | 53 | 59 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 7 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 2 | 100 | 67 | 100 | 100 | 33 | 100 | 3 | 5 | 56 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuages moyen (%) | 21 | 20 | 67 | 92 | 91 | 93 | 100 | 96 | 85 | 83 | 80 | 100 | 78 | 63 | 23 | 44 | 100 | 75 | 44 | 52 | 99 | 69 | 6 | 16 | 1 | 1 | 6 | 32 | 100 | 48 | 98 | 100 | 1 | 6 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 7 | 8 | 5 | 40 | 39 | 99 | 84 | 5 | 11 | 48 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 89 | 5 | 90 | 100 | 100 | 33 | 70 | 100 | 100 | 100 | 33 | 93 | 2 | 100 | 85 | 58 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuages bas (%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 94 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 100 | 64 | 12 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 16 | 100 | 100 | 100 | 96 | 77 | 7 | 6 | 94 | 94 | 100 | 73 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 100 | 21 | 68 | 84 | 72 | 100 | 84 | 74 | 62 | 28 | 100 | 64 | 58 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie (mm) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d’accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | ven 6 | sam 7 | dim 8 | lun 9 | mar 10 | mer 11 | jeu 12 | ven 13 | sam 14 | dim 15 | lun 16 | mar 17 | mer 18 | jeu 19 | ven 20 | sam 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 01h | 13h | 01h | 13h | 01h | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |
| ARPEGE-EU ±2,0 Météo-France · 10 km | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AROME-HD ±2,3 Météo-France · 1,3 km | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-NL ±8,2 KNMI · 2 km | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 16 | 11 | 10 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFS ±8,9 NOAA · 13 km | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 8 | 19 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 14 | 8 | 10 | 7 | 32 | 40 | 25 | 12 |
| ICON-D2DWD · 2 km | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | 15 | 13 | 14 | 18 | 13 | 12 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 4 | 23 | 17 | 19 | 13 | 11 | 7 | 3 | 8 | 17 | 19 | 9 | 14 | 13 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 9 | 12 | 12 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 18 | 17 | 18 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | 22 | 17 | 12 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🎯 Qui tombe juste ici : sur 30 jours face à notre anémomètre, ARPEGE-EU se trompe en moyenne de 2,0 nd, contre 8,9 nds pour GFS (qui surestime de 7,5 nds en moyenne). Les modèles notés sont classés du plus juste au moins juste.
confiance élevée (écart < 1,5 nd) bonne moyenne faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction. Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Vent et orientation compatibles uniquement. Vérifie ensuite niveau, marée, accès et réglementation dans le guide.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Créneau confortable pour la plupart.
Rafaleux : prends la taille du dessous.
Eau 11,5 °C. Vent principal : Harmonie-AROME KNMI 2 km. Ciel, houle et courant lorsqu’ils sont affichés : agrégations Open-Meteo sur la maille disponible la plus proche. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d’eau estimé d’après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 3,6 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Vérifie les prévisions Harmonie-AROME (KNMI) sur Domburg · Westkapelle, la houle et le guide avant une session kite ou wing.
À 13h00, l’anémomètre mesure 2,2 nœuds de secteur Est-Sud-Est, avec des rafales à 3,9 nœuds. La hauteur d’eau observée à Westkapelle est de 1,32 m (NAP) et la marée est descendante.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Imagerie : Sentinel-2 cloudless © EOX (CC BY 4.0).
À la pointe ouest de Walcheren, la côte de Domburg à Westkapelle capte tout ce que la mer du Nord envoie : c'est le rendez-vous vagues de la Zélande, prisé des kiters et windsurfers confirmés. Digues, épis et alignements de pieux structurent la côte, la marée découvre et recouvre les bancs : un vrai terrain de jeu de mer ouverte, plus exigeant que les lacs zélandais voisins.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Sud-ouest à nord-ouest, side à side-onshore. À Domburg, où la côte regarde le nord-ouest, le sud-ouest est un travers pur ; à Westkapelle, dont la digue regarde l'ouest-sud-ouest, il rentre déjà onshore, c'est ce décalage qui fait choisir l'un ou l'autre selon la journée. Nord-ouest = meilleures vagues de mer du Nord. Est offshore à proscrire.
Bancs et pieux découverts à marée basse, plan d'eau plus plein à mi-marée/haute. La houle de mer du Nord fait le spot.
Programme vagues avant tout, pour riders confirmés : bancs, pieux et courants côtiers le long de Walcheren imposent une lecture du plan d'eau à chaque session. La mi-marée reste le créneau le plus praticable.
Avant de partir : croise la prévision, la marée et la houle du jour avec ce que tu vois sur place, et demande un briefing local si tu ne connais pas le spot. Ne pars pas par vent de terre ou instable : en cas de doute, reste à terre ou choisis un plan d’eau dont le vent ramène vers le bord. Le balisage, les arrêtés municipaux, les zones de baignade et les espaces protégés priment toujours sur ce guide.
Depuis Domburg ou Westkapelle selon l'orientation et la marée, en s'écartant des pieux et des zones de baignade estivales.
Parkings en haut de digue et dans les villages de Domburg et Westkapelle.
Spot de mer ouverte pour riders expérimentés. Débutants : se reporter sur les lacs zélandais (Brouwersdam, Veerse Meer).
Ce spot dispose d’un anémomètre en direct et d’une webcam : la mesure du jour prime toujours sur la prévision.
À une demi-heure au nord, le Brouwersdam offre le plan d'eau plat d'apprentissage et de freestyle qui complète les vagues de Domburg.
Côté intérieur de Walcheren, le Veerse Meer, sans marée et abrité, sert de repli par vent fort ou pour la progression.
Le niveau affiché provient de la station Rijkswaterstaat de Westkapelle, la plus représentative de la côte de Walcheren. Les bancs et les pieux se découvrent à marée basse et changent complètement la configuration du spot.
Une webcam permet de contrôler l'état réel du plan d'eau avant de se déplacer : Domburg : Strandpaviljoen Oase. L'image reste à confronter au balisage du jour.
Prévision HARMONIE-AROME KNMI, maille 2 km, interpolée sur les coordonnées exactes du spot. Échéance longue complétée par GFS jusqu’à quinze jours.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
► Veerse Meer : vent, marées et guide du spot · spot voisin à 18 km · Zélande · Pays-Bas
► Cadzand-Bad : vent, marées et guide du spot · spot voisin à 22 km · Zélande · Pays-Bas
► Brouwersdam : vent, marées et guide du spot · spot voisin à 32 km · Zeeland · Pays-Bas
► Informations plage et réglementation locale · source officielle · veere.nl
Rien ne remplace l’observation sur place. Les accès, les interdictions et les zones de navigation évoluent : vérifie toujours le vent réel, le balisage, la marée et les consignes locales avant de naviguer.
Guide de pratique GlissEvolution, à confronter au balisage et aux consignes locales du jour. Prévisions Harmonie-AROME (KNMI) extraites sur la maille du spot ; niveaux d'eau et marées Rijkswaterstaat (Westkapelle (mer du Nord)). Informations plage, accès et réglementation : veere.nl. Informations officielles →
Vent prévu : modèle Harmonie-AROME KNMI 2 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 06/11 à 13h00.
Marée : hauteurs d’eau Rijkswaterstaat (Westkapelle, référence NAP) et pleines/basses mers prédites Rijkswaterstaat.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0, agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : Sentinel-2 cloudless © EOX · Sentinel-2 cloudless by EOX, CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.
Prévisions : Harmonie 2 km · eau Rijkswaterstaat · anémomètre KNMI