Matériel, fiabilité et conditions
Créneau confortable pour la plupart.
Fiabilité —Ouverte plein ouest entre la pointe du Van et la pointe du Raz, la Baie des Trépassés est décrite par les communes de Cléden-Cap-Sizun et de Plogoff comme la plage des baigneurs et des surfeurs, et par Tourisme Bretagne comme un spot réputé et exposé à la houle. Le site, intégré au Grand Site de France de la Pointe du Raz, n’est surveillé qu’en juillet et août de 13h30 à 19h par la SNSM, la baignade étant interdite hors de ce créneau.
À 05h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 9,8 nœuds de secteur Sud-Sud-Ouest, avec des rafales à 17 nœuds. La hauteur d’eau observée à Baie des Trépassés · référence Audierne est de 3,72 m et la marée est descendante.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | mar 08/09 | mer 09/09 | jeu 10/09 | ven 11/09 | sam 12/09 | dim 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mer 16/09 | jeu 17/09 | ven 18/09 | sam 19/09 | dim 20/09 | lun 21/09 | mar 22/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h |
| Vent (nds) | 10 | 14 | 17 | 20 | 21 | 20 | 25 | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 11 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 16 | 7 | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 | 12 | 10 | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 8 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 20 | 29 | 24 | 25 | 26 | 23 | 14 | 6 |
| Rafales (nds) | 17 | 25 | 30 | 35 | 37 | 45 | 42 | 38 | 36 | 30 | 31 | 28 | 28 | 32 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 32 | 23 | 20 | 18 | 27 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 23 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Période (s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| Nuages haut (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 78 | 38 | 5 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 89 | 38 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 51 | 83 | 83 | 100 | 2 | 5 | 10 | 37 | 100 | 33 | 100 | 70 | 0 | 5 | 46 | 5 | 19 | 70 |
| Nuages moyen (%) | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 100 | 33 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 5 | 7 | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| Nuages bas (%) | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 0 | 99 | 85 | 43 | 63 | 21 | 34 | 16 | 23 | 6 | 73 | 18 | 5 | 0 | 100 | 0 | 28 | 19 | 35 | 25 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 19 | 100 | 99 | 2 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 | 81 | 95 | 99 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 24 | 9 | 37 | 100 | 68 | 29 | 100 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Étoiles | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | mar 8 | mer 9 | jeu 10 | ven 11 | sam 12 | dim 13 | lun 14 | mar 15 | mer 16 | jeu 17 | ven 18 | sam 19 | dim 20 | lun 21 | mar 22 | mer 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 17h | 05h | 17h | 05h | 17h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 11 | 20 | 22 | 19 | 17 | 12 | 16 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 12 | 18 | 21 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 13 | 21 | 22 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 10 | 16 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 12 | 25 | 38 | 23 | 21 | 16 | 18 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 17 | 27 | 39 | 22 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 19 | 19 | 12 | 17 | 10 | 10 | 7 | 20 | 26 | 20 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 13 | 23 | 30 | 27 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 20 | 22 | 11 | 21 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 17 | 16 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 13 | 21 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 14 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 17 | 18 | 20 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Vent et orientation compatibles uniquement. Vérifie ensuite niveau, marée, accès et réglementation dans le guide.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Créneau confortable pour la plupart.
Fiabilité —Eau 18,4 °C. Vent principal : AROME Météo-France 1,3 km. Ciel, houle et courant lorsqu’ils sont affichés : agrégations Open-Meteo sur la maille disponible la plus proche. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local. Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
D'après la réanalyse météo ERA5 (6 ans), Cléden-Cap-Sizun est navigable environ 7 jours en avril (son meilleur mois), surtout de secteur nord-est ; le régime est le plus favorable en avril, mars et mai.
Ouverte plein ouest entre la pointe du Van et la pointe du Raz, la Baie des Trépassés est décrite par les communes de Cléden-Cap-Sizun et de Plogoff comme la plage des baigneurs et des surfeurs, et par Tourisme Bretagne comme un spot réputé et exposé à la houle. Le site, intégré au Grand Site de France de la Pointe du Raz, n’est surveillé qu’en juillet et août de 13h30 à 19h par la SNSM, la baignade étant interdite hors de ce créneau.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Le cordon sableux s’étire sur près d’un kilomètre entre la pointe du Van au nord et la pointe du Raz au sud, face à l’ouest-nord-ouest, avec l’île de Sein et l’îlot de Tévennec en ligne de mire. La commune de Cléden-Cap-Sizun la présente comme la plage « des baigneurs et des surfeurs », et Tourisme Bretagne comme « un spot réputé et exposé à la houle ». L’absence totale d’abri est la donnée de base : par grosse houle d’ouest, la baie ferme. Les vents de terre, de nord-est à sud-est, sont ceux qui rendent les vagues exploitables ; ce sont aussi des offshores de plein océan, l’axe sous le vent ne rencontre aucune terre avant l’Iroise. Par ouest et nord-ouest, le clapot domine.
Marnage atlantique breton important : la marée déplace fortement la ligne d’eau et découvre à basse mer des grottes dans les falaises. L’école de surf citée par la mairie de Plogoff résume la fenêtre de pratique par la formule « des vagues de marée pleine basse à marée pleine haute, il y a du surf pour tous », autrement dit un spot qui reste praticable sur une large plage de marée, avec un banc de sable qui se recharge après chaque coup de vent d’ouest. Un ruisseau traverse la plage et sert de limite entre les communes de Cléden-Cap-Sizun et de Plogoff. Port de référence SHOM : Audierne.
Surf et bodyboard : ce sont les deux pratiques explicitement associées à la baie par les sources communales, l’école de surf de Bretagne rattachée à la plage s’adressant aux « surfeurs et bodyboarders ». Aucune source officielle ne documente ici de kitesurf, de windsurf ou de wingfoil. Session type : houle d’ouest modeste, vent de secteur est, marée montante, et repli sur les plages abritées du Cap quand la baie sature.
Avant de partir — croise la prévision, la marée et la houle du jour avec ce que tu vois sur place, et demande un briefing local si tu ne connais pas le spot. Ne pars pas par vent de terre ou instable : en cas de doute, reste à terre ou choisis un plan d’eau dont le vent ramène vers le bord. Le balisage, les arrêtés municipaux, les zones de baignade et les espaces protégés priment toujours sur ce guide.
Accès par la D 607, dite route de la Baie, qui descend au fond de la baie depuis Plogoff d’un côté et depuis la pointe du Van de l’autre. Plusieurs parkings de surface gratuits sont aménagés au fond de la baie, complétés par du stationnement longitudinal le long de la route ; la fiche officielle de la plage signale un parking et un poste de secours sur site. La mise à l’eau se fait directement depuis le sable, en face des parkings. Le sentier côtier surplombe la baie des deux côtés et dessert les pointes.
Ni anémomètre ni webcam sur ce spot : la prévision ne se vérifie qu’une fois sur place. Prévois une marge, et ne compte pas sur un service de secours dédié.
Les communes de Cléden-Cap-Sizun et de Plogoff publient chacune la description de leur moitié de plage ; la surveillance estivale et l’interdiction de baignade hors créneau sont relayées par l’office de tourisme Cap Sizun - Pointe du Raz et Tourisme Bretagne. La gestion du site relève du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Protection de la Pointe du Raz.
Prévision AROME Météo-France, maille 1,3 km, interpolée sur les coordonnées exactes du spot. Échéance longue complétée par GFS jusqu’à quinze jours. Marée calculée sur le port de référence AUDIERNE.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Rien ne remplace l’observation sur place. Les accès, les interdictions et les zones de navigation évoluent : vérifie toujours le vent réel, le balisage, la marée et les consignes locales avant de naviguer.
Communes de Cléden-Cap-Sizun et de Plogoff pour la description de la plage, l’école de surf et la surveillance ; Tourisme Bretagne pour les horaires SNSM et l’interdiction de baignade hors surveillance ; DREAL Bretagne pour les statuts de protection ; SHOM pour la marée. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 07/09 à 23h00.
Marée : prévisions du port de référence AUDIERNE.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.