Matériel, fiabilité et conditions
Le bon créneau de la journée.
À 05h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 5,1 nœuds de secteur Nord, avec des rafales à 9,7 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | lun 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h |
| Vent (nds) | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 |
| Rafales (nds) | 10 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 10 |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Période (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Houle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Nuages haut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 100 | 99 | 9 | 62 | 79 | 89 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21 | 0 | 88 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||
| Marée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 17h | 05h | 17h | 05h | 17h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h | 05h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 5 | 10 | 8 | 15 | 17 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 4 | 5 | 9 | 13 | 15 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 8 | 10 | 11 | 17 | 19 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 10 | 7 | 8 | 13 | 17 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 14 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 11 | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 1 | 10 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 | 12 | 12 | 10 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 15 | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 20 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 20 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Le bon créneau de la journée.
Le bon créneau de la journée.
Jouable si tu as le gros matos.
Eau 21,7 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 2,3 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Le secteur de l’école de voile d’Agon-Coutainville donne accès à un immense estran sableux et à un plan d’eau qui évolue beaucoup avec le marnage. Le club nautique y encadre le kitesurf depuis le printemps 2026.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Sud-ouest à nord, avec ouest et nord-ouest les plus directs. Les secteurs est sont offshore ; un sud trop travers peut éloigner rapidement du point de départ.
La mer se retire très loin et revient vite. Aux grands coefficients, fonds découverts et faibles profondeurs imposent de choisir précisément la fenêtre ; à pleine mer, les épis peuvent couper les plages.
Spot adapté au kitesurf, wingfoil, windsurf selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Club Nautique de Coutainville pour la pratique et l’accès ; Ville d’Agon-Coutainville pour les restrictions de grandes marées et la protection dunaire ; SHOM.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Club Nautique de Coutainville pour la pratique et l’accès ; Ville d’Agon-Coutainville pour les restrictions de grandes marées et la protection dunaire ; SHOM. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 01/08 à 02h00.
Marée : prévisions du port de référence PORTBAIL.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.