Vous cherchez la taille parfaite pour votre combinaison néoprène et vous hésitez entre deux tailles, deux marques ou deux modèles ? Entre les coupes, les matériaux et les chartes propres à chaque fabricant, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver.
Dans ce guide complet signé GlissEvolution, nous avons rassemblé tous les tableaux officiels de tailles des plus grandes marques de combinaisons et accessoires néoprène : ION, Mystic, Billabong, Prolimit, Manera, Sooruz, Rip Curl et O'Neill. Les mesures sont données en système métrique (cm/kg) et/ou impérial (in/lb) selon les marques.
À savoir : une combinaison bien choisie doit être ajustée sans comprimer. Le poids et la taille priment ; en cas d'hésitation entre deux tailles, vérifie le tour de poitrine et le tour de taille, ou contacte-nous.
Combinaisons homme
Billabong, tailles homme
| Taille | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL |
| Stature (cm) | 165-170 | 168-173 | 175-180 | 168-175 | 175-180 | 180-185 | 170-175 | 180-185 | 185-188 | 173-178 | 183-191 | 185-195 |
| Poids (kg) | 57-61 | 61-68 | 66-73 | 66-73 | 70-77 | 75-82 | 75-82 | 79-85 | 84-91 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
| Poitrine (cm) | 88-92 | 93-98 | 93-98 | 98-103 | 98-103 | 100-104 | 103-109 | 103-109 | 103-109 | 109-112 | 109-112 | 112-117 |
| Tour de taille (cm) | 71-76 | 74-79 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 91-97 | 91-97 | 97-102 |
ION, tailles homme
| Taille | EURO | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Poids (kg) |
| XS | 46 | 169-175 | 88-93 | 54-62 |
| S | 48 | 172-178 | 93-98 | 62-70 |
| S Tall | 94 | 179-184 | 92-98 | 65-74 |
| M Small | 25 | 167-174 | 98-104 | 66-75 |
| M | 50 | 175-181 | 98-103 | 70-78 |
| M Tall | 98 | 182-189 | 97-103 | 73-82 |
| L Small | 26 | 170-177 | 103-109 | 74-83 |
| L | 52 | 178-184 | 103-108 | 78-86 |
| L Tall | 102 | 185-192 | 102-108 | 81-90 |
| XL Small | 27 | 173-180 | 108-114 | 82-91 |
| XL | 54 | 181-187 | 108-113 | 86-94 |
| XL Tall | 106 | 188-195 | 107-113 | 89-98 |
| XXL Small | 28 | 176-183 | 113-119 | 90-98 |
| XXL | 56 | 184-190 | 113-118 | 94-102 |
| 3XL | 58 | 186-193 | 118-125 | 102-111 |
| 4XL | 60 | 187-194 | 125-134 | 111-120 |
Manera, tailles homme
| Taille | Poids (kg) | Poids (lb) | Hauteur (cm) | Hauteur (ft) |
| XS | 54-62 | 119-136 | 157-176 | 5'1-5'7 |
| S | 62-70 | 136-154 | 162-181 | 5'3-5'9 |
| ST | 62-70 | 136-154 | 176-191 | 5'7-6'2 |
| MS | 70-78 | 154-171 | 162-175 | 5'3-5'7 |
| M | 70-78 | 154-171 | 170-185 | 5'5-6'0 |
| MT | 70-78 | 154-171 | 180-195 | 5'9-6'3 |
| LS | 78-86 | 171-189 | 166-180 | 5'4-5'9 |
| L | 78-86 | 171-189 | 175-190 | 5'7-6'2 |
| XL | 86-94 | 189-207 | 177-196 | 5'8-6'4 |
| XXL | 94-102 | 207-224 | 181-201 | 5'9-6'5 |
Mystic, tailles homme
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
| S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
| ST | 179-185 | 89-94 | 75-80 |
| MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
| M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
| MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
| LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
| L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
| LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
| XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
| XLT | 193-203 | 104-111 | 90-96 |
| XXL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
| XXLT | 190-198 | 119+ | 103+ |
O'Neill, tailles homme
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 61-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Prolimit, tailles homme
| Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
| 46 / XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| 48 / S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| 48 / ST / 94 | 68-72 | 176-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| 50 / M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| 51 / MT / 98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| 52 / L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| 53 / LT / 102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| 54 / XL | 86-95 | 179-186 | 111-118 | 90-96 | 100-106 |
| 55 / XLT / 106 | 88-97 | 188-196 | 111-118 | 90-96 | 100-106 |
| 56 / XXL | 95-104 | 183-188 | 116-127 | 95-101 | 105-110 |
| 58 / 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 60 / 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Rip Curl, tailles homme
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisses (cm) | Bras (cm) | Jambes (cm) |
| XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 |
| S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 |
| ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 |
| MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 |
| M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 |
| MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 |
| LS | 178 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 56 |
| L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 |
| XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 |
Sooruz, tailles homme
| Taille | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | 3XL |
| Hauteur (cm) | 160-167 | 167-174 | 174-181 | 167-174 | 174-181 | 181-188 | 174-181 | 181-188 | 188-195 | 181-188 | 188-195 | 188-195 | 195-200 |
| Poids (kg) | 55-62 | 62-69 | 62-69 | 69-76 | 69-76 | 69-76 | 76-83 | 76-83 | 76-83 | 83-90 | 83-90 | 90-97 | 97-104 |
Combinaisons femme
Billabong, tailles femme
| Taille EU | UK | Taille | Stature (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| EU4 | UK4 | XXS | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 71-76 |
| EU6 | UK6 | XS | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 58-63 |
| EU8 | UK8 | S | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 60-66 |
| EU8T | UK8T | ST | 165-170 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
| EU10S | UK10S | MS | 163-168 | 55-61 | 83-88 | 63-68 |
| EU10 | UK10 | M | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
| EU10T | UK10T | MT | 165-170 | 57-63 | 83-88 | 66-71 |
| EU12 | UK12 | L | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
| EU12T | UK12T | LT | 175-183 | 61-70 | 86-91 | 68-73 |
| EU14 | UK14 | XL | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
| EU16 | UK16 | XXL | 175-183 | 73-84 | 98-102 | 81-86 |
ION, tailles femme
| Taille | EURO | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Poids (kg) |
| XXS | 32 | 155-161 | 76-81 | 41-49 |
| XS | 34 | 157-165 | 80-85 | 46-54 |
| S | 36 | 161-170 | 84-89 | 53-61 |
| M Short | 19 | 158-167 | 88-93 | 60-70 |
| M | 38 | 166-175 | 88-93 | 60-69 |
| M Tall | 76 | 174-185 | 88-93 | 64-73 |
| L | 40 | 170-180 | 92-97 | 64-75 |
| L Tall | 80 | 176-190 | 92-97 | 72-80 |
| XL | 42 | 174-190 | 96-101 | 75-90 |
| XXL | 44 | 176-190 | 100-105 | 77-100 |
Mystic, tailles femme
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| XS | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
| S | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
| M | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
| L | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
| XL | 170-184 | 99+ | 81+ |
O'Neill, tailles femme
| Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
| 2 | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| 4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| 6S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| 6T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| 8S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| 8 | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| 8T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| 10S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 74-77 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| 10T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| 14 | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| 16 | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Prolimit, tailles femme
| Taille | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
| 34 / XS / 4 | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
| 36 / S / 5-6 | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| 36 / ST / 5T-6T | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| 38 / M / 8 | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| 38 / MT / 8T | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| 40 / L / 10 | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| 40 / LT / 10T | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| 42 / XL / 12 | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 42 / XLT / 12T | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 44 / XXL / 14 | 64-73 | 175-181 | 94-98 | 73-78 | 85-90 |
| 46 / 3XL / 16 | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Rip Curl, tailles femme
| Taille US | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisses (cm) | Bras (cm) |
| 2 | 145 | 71 | 58 | 85 | 45 | 46 |
| 4 | 155 | 78 | 61 | 86,5 | 48 | 48,4 |
| 6 | 160 | 82 | 63,5 | 89 | 51 | 49,6 |
| 6T | 165 | 82 | 64 | 89 | 51 | 51 |
| 8 | 165 | 86 | 66 | 91,5 | 53,5 | 50,8 |
| 8T | 170 | 86 | 66 | 92 | 54 | 52 |
| 10 | 170 | 90 | 68,5 | 94 | 56 | 52 |
| 10T | 175 | 90 | 69 | 94 | 56 | 53 |
| 12 | 175 | 94 | 71 | 96,5 | 58,5 | 53,2 |
| 12T | 178 | 94 | 71 | 97 | 59 | 54 |
| 14 | 178 | 96 | 73,5 | 99 | 61 | 54,4 |
| 16 | 181 | 100 | 75,8 | 101 | 63 | 55 |
Sooruz, tailles femme
| Taille | XXS | XS | S | MS | M | LS | XLS | L | XL |
| Hauteur (cm) | 155-163 | 160-170 | 165-173 | 165-173 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 175-185 | 180-188 |
| Poids (kg) | 41-51 | 45-55 | 55-63 | 59-69 | 59-69 | 65-75 | 71-81 | 65-75 | 71-81 |
Accessoires néoprène (chaussons & gants)
ION, chaussons
| Euro | USA | UK | Longueur du pied (cm) |
| 36 | 5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 6 | 5 | 23,5 |
| 38-39 | 7 | 6 | 24,5 |
| 40-41 | 8 | 7 | 25,5 |
| 42 | 9 | 8 | 26,0 |
| 43-44 | 10 | 9 | 27,0 |
| 45-46 | 11 | 10 | 28,0 |
| 47-48 | 12 | 11 | 29,0 |
Prolimit, chaussons
| EU | US Homme | US Femme | Mondo Point | UK |
| 36 | 5-5.5 | 5.5-6 | 23-23.5 | 4 |
| 37/38 | 6-7 | 6.5-7.5 | 24-25 | 4,5-5,5 |
| 39 | 7.5 | 8 | 25.5 | 6,5 |
| 40/41 | 8-9 | 8.5-9.5 | 26-27 | 7-7,5 |
| 42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 27.5-28 | 8 |
| 43/44 | 10.5-11.5 | n/a | 28.5-29.5 | 9-10 |
| 45 | 12 | n/a | 30 | 11 |
| 46/47 | 12.5-13.5 | n/a | 30.5-31.5 | 11,5-12,5 |
| 48 | 14 | n/a | 32 | 13 |
| 49/50 | 14.5 | n/a | n/a | 13,5-14 |
| 51 | 15 | n/a | n/a | 15 |
| 52/53 | 16 | n/a | n/a | 16-17 |
ION, gants
| Taille | Circonférence (cm) |
| XS | 19,5 |
| S | 20,5 |
| M | 21,5 |
| L | 22,5 |
| XL | 23,5 |
Prolimit, gants longs doigts
| Mesure (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur du gant | 23,81 | 24,61 | 25,41 | 26,21 | 27,01 | 27,81 |
| Largeur de paume | 18,42 | 19,07 | 19,72 | 20,37 | 21,02 | 21,67 |
| Ouverture du gant | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20,1 |
Modèles concernés : Short finger HS Mesh, Elasto Sealed Skin, Lycra summer gloves, Long finger HS Mesh, Elasto Sealed, H2O summer gloves, Short finger HS Utility, Q-Glove X-Stretch, Summer glove Long finger, Long finger HS Utility, Glove Sealed.
Prolimit, gants doigts courbés
| Mesure (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur du gant | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,1 |
| Largeur de paume | 20,61 | 21,68 | 22,75 | 23,82 | 24,89 | 25,96 |
| Ouverture du gant | 16,44 | 17,24 | 18,04 | 18,84 | 19,64 | 20,44 |
Modèles concernés : Curved finger Mesh, Mittens Closed Palm / Direct Grip, Curved finger, Mittens Open Palm Xtreme, Polar 2-Layer, Mittens Cold Water, Hydrogen.
FAQ : tailles combinaisons néoprène
Comment choisir sa taille de combinaison ?
Prends tes mesures exactes (taille, poids, tour de poitrine, tour de taille) et compare-les au tableau officiel de la marque choisie. Une combinaison doit être bien ajustée, sans comprimer ni faire de plis.
Que faire si je suis entre deux tailles ?
Le poids et la taille priment. Si tu es entre deux tailles, regarde le tour de poitrine et le tour de taille, et préfère la taille la plus ajustée pour une combinaison hiver. En cas de doute, contacte-nous ou passe en boutique.
Que signifient les tailles Short (S) et Tall (T) ?
Le suffixe S (Short) correspond à une coupe pour riders plus petits à poids équivalent, et T (Tall) à une coupe plus longue pour les plus grands gabarits. Elles affinent l'ajustement sans changer le tour de poitrine.
Peut-on essayer une combinaison en magasin ?
Oui, passe en boutique à Pornichet pour essayer directement le modèle et la taille avant d'acheter, avec le conseil de notre équipe.
Besoin d'aide pour choisir ta taille ?
Nos experts t'aident à trouver la combinaison et la taille parfaites selon ton gabarit, ta pratique et ta saison.
Voir les combinaisons
Nous contacter
Nous appeler
Conseil à distance ou au magasin de Pornichet · 09 62 64 74 77 · mar-sam 10h-13h / 15h-19h
8 marques référencéesION, Mystic, Billabong, Prolimit et plus
Tableaux officielsHomme, femme et accessoires
SAV France · garantie 2 ansConseil d'experts à Pornichet
GlissEvolution, spécialiste glisse à Pornichet depuis 2005. Nous rassemblons les chartes officielles des marques pour t'aider à choisir la bonne taille de combinaison du premier coup.
Tableaux officiels des marques ION, Mystic, Billabong, Prolimit, Manera, Sooruz, Rip Curl et O'Neill. Les tailles restent indicatives et peuvent évoluer selon les modèles : en cas de doute, contacte notre équipe ou passe en boutique.