Météo Workum : vent et guide du spot
À 23h00, l’anémomètre mesure 3,4 nœuds de secteur Ouest-Sud-Ouest, avec des rafales à 5,4 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Guide à relire par un rider local · vérifié le
Guide du spot
Voir le guide du spot de WorkumEmplacement de l’anémomètre Station KNMI de Stavoren, rive est de l'IJsselmeer (~9 km au sud de Workum It Soal) Voir la carte
| Jour | ven | sam 25/07 | dim 26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
| Vent (nds) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| Rafales (nds) | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Houle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Nuages haut (%) | 49 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 90 | 48 | 98 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51 | 85 | 86 | 78 | 86 | 79 | 96 | 100 | 100 | 87 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 89 | 99 | 100 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
Carte du vent autour de Workum
Comment lire ces données ?
Historique détaillé
Quelle taille gréer à Workum · It Soal ?
Ajuste ton poids et le vent, on te donne la taille idéale et où la trouver.
d'après le relevé de l'anémomètre GlissEvolution · fais varier pour anticiper
Ce qu'il te faut pour rider maintenant
Eau ~19°C · vent 3 nds (relevé).
Les spots voisins qui marchent maintenant
Compare en un clin d'œil et enchaîne sur la bonne fiche.
Où ça rentre aujourd'hui — voir tous les spots →Guide du spot de Workum
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
D'après la réanalyse météo ERA5 (6 ans), Workum est navigable environ 18 jours en janvier (son meilleur mois), surtout de secteur sud-ouest ; le régime est le plus favorable en janvier, juillet et février.
📍 Situation du spot
Imagerie : Sentinel-2 cloudless © EOX (CC BY 4.0).
Le spot de Workum · It Soal
Sur la rive frisonne de l'IJsselmeer, la plage d'It Soal à Workum est le grand spot d'eau plate du nord des Pays-Bas : une baie peu profonde où l'on garde pied sur 200 à 300 mètres, un vent dégagé sur l'immense lac et une infrastructure complète (camping, école, parking au bord de l'eau). LE terrain d'apprentissage et de freestyle néerlandais avec le Brouwersdam — sans marée, sans courant.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Conditions
Orientation du vent
Sud-ouest à ouest = long fetch et vent propre sur l'IJsselmeer. Nord-ouest OK. Est à sud : vent de terre irrégulier.
Plan d'eau
Flat et peu profond sur 200-300 m : on garde pied, zéro courant, zéro marée — freestyle et progression en sécurité.
Sécurité & réglementation
Zones écoles
Vents de terre
Chenal et plaisance
Accès & commodités
Mise à l'eau
Plage du camping It Soal, zone flatwater dédiée. On gréé sur l'herbe ou le sable, parking à quelques mètres de l'eau.
Stationnement
Parking payant du camping It Soal au bord de l'eau ; sanitaires, école et location sur place.
Cohabitation
Écoles très actives en été : respecter leurs couloirs et les zones débutants, et garder ses distances au décollage.
Autour du spot
Stavoren et la rive frisonne
La rive frisonne aligne d'autres accès à l'IJsselmeer (Stavoren, Hindeloopen, Makkum) sur le même plan d'eau plat.
L'Afsluitdijk
La grande digue qui ferme l'IJsselmeer explique l'absence de marée — et le côté « lac infini » qui fait la magie du spot.
Équipement recommandé
Questions fréquentes
Quels vents fonctionnent à Workum ?
Le spot convient-il aux débutants ?
Y a-t-il de la marée ?
Quels sont les dangers ?
Y a-t-il une mesure de vent en direct ?
Données, sources et mise à jour
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 24/07 à 13h00.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : Sentinel-2 cloudless © EOX · Sentinel-2 cloudless by EOX — CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.