Météo Plouharnel · Les Sables Blancs : vent, marée et guide du spot
À 02h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 7,5 nœuds de secteur Nord-Nord-Est, avec des rafales à 12 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Vent (nds) | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Rafales (nds) | 12 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Période (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| Nuages haut (%) | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 99 | 100 | 0 | 53 | 100 | 100 | 87 | 95 | 76 | 16 | 33 | 98 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte du vent autour de Plouharnel
Comparateur de modèles — Plouharnel
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 08h | 14h | 20h | 02h | 14h | 02h | 14h | 02h | 14h | 02h | 02h | 02h | 02h | 02h | 02h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 | 4 | 10 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 13 | 8 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 16 | 16 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 8 | 6 | 14 | 14 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 14 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | 14 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 13 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 14 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Comment lire ces données ?
Sessions exploitables à Plouharnel
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Comment ces créneaux sont-ils sélectionnés ?
Tes 3 prochains créneaux
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Eau 18,6 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 3,5 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Guide du spot de Plouharnel
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
Le spot de Plouharnel · Les Sables Blancs
Les Sables Blancs offrent un plan d’eau plat à basse et mi-marée par vent d’est. Le secteur est très réglementé et bordé de parcs ostréicoles : le kite n’est pertinent que depuis la mise à l’eau autorisée et dans la période prévue.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Conditions
Orientation et vent
Nord-est à sud-est : secteurs venant de la baie. Les vents d’ouest sont offshore et déventés par la forêt et la presqu’île.
Marée et plan d'eau
Le spot est le plus lisible de basse à mi-marée. Plus haut, le clapot augmente et les perches des parcs à huîtres peuvent devenir difficiles à voir.
Programme
Spot adapté au kitesurf selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Avant de partir
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Sécurité & réglementation
Risques principaux
Vent de terre
Règles locales
Accès & commodités
Autour du spot
Source locale
Arrêté municipal de Plouharnel 2024 ; synthèse opérationnelle du Presqu’Île Kite & Wing Club ; données CANDHIS Belle-Île.
Données météo
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Contribuer
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Équipement recommandé
Questions fréquentes
Quel vent fonctionne à Plouharnel · Les Sables Blancs ?
La marée est-elle importante ?
Quels sont les principaux dangers ?
Où se mettre à l'eau ?
Les informations remplacent-elles une observation sur place ?
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Arrêté municipal de Plouharnel 2024 ; synthèse opérationnelle du Presqu’Île Kite & Wing Club ; données CANDHIS Belle-Île. Informations officielles →
Données, sources et mise à jour
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 31/07 à 20h00.
Marée : prévisions du port de référence PORT-NAVALO.
Houle : campagnes CANDHIS retenues pour le secteur.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.