Matériel, fiabilité et conditions
Jouable si tu as le gros matos.
La plage de Pardigon ferme à l’est la baie de Cavalaire-sur-Mer, sur un littoral naturel acquis par le Conservatoire du littoral en 2011. Orientée sud-sud-est, elle travaille avec les vents d’est et de sud-est et se retrouve sous le vent du massif des Maures par régime d’ouest. L’office de tourisme municipal la décrit comme un très bon spot de planche à voile.
À 07h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 6,5 nœuds de secteur Nord, avec des rafales à 11 nœuds. La hauteur d’eau observée à Plage de Pardigon · référence Toulon est de 0,45 m et la marée est montante.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 12/09 | dim 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mer 16/09 | jeu 17/09 | ven 18/09 | sam 19/09 | dim 20/09 | lun 21/09 | mar 22/09 | mer 23/09 | jeu 24/09 | ven 25/09 | sam 26/09 | dim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h |
| Vent (nds) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 15 | 9 | 9 | 20 | 28 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Rafales (nds) | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 | 24 | 22 | 20 | 28 | 24 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 |
| Nuages haut (%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 99 | 77 | 83 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 98 | 100 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | 5 | 100 | 100 | 30 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 51 | 21 | 35 | 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 29 | 46 | 100 | 15 | 83 | 27 | 81 | 71 | 1 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 52 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 3 | 13 | 73 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 12 | dim 13 | lun 14 | mar 15 | mer 16 | jeu 17 | ven 18 | sam 19 | dim 20 | lun 21 | mar 22 | mer 23 | jeu 24 | ven 25 | sam 26 | dim 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 19h | 07h | 19h | 07h | 19h | 07h | 07h | 07h | 07h | 07h | 07h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-2IItaliaMeteo · 2 km | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Vent et orientation compatibles uniquement. Vérifie ensuite niveau, marée, accès et réglementation dans le guide.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Jouable si tu as le gros matos.
Eau 25,7 °C. Vent principal : AROME Météo-France 1,3 km. Ciel, houle et courant lorsqu’ils sont affichés : agrégations Open-Meteo sur la maille disponible la plus proche. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 2,5 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Une alerte email quand un créneau météo compatible apparaît. Maximum une par jour.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
La plage de Pardigon ferme à l’est la baie de Cavalaire-sur-Mer, sur un littoral naturel acquis par le Conservatoire du littoral en 2011. Orientée sud-sud-est, elle travaille avec les vents d’est et de sud-est et se retrouve sous le vent du massif des Maures par régime d’ouest. L’office de tourisme municipal la décrit comme un très bon spot de planche à voile.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Plage de sable fin d’environ 500 m, la plus grande et la plus éloignée du centre selon la ville, à l’extrémité est des 4 km de plages de la baie. Le rivage regarde au sud-sud-est : est et sud-est sont onshore, le sud-ouest travaille en travers. Ouest et nord-ouest arrivent par-dessus le massif des Maures, offshore et instables, avec une mer trompeusement plate au bord et un risque de dérive au large. L’office de tourisme décrit un « très bon spot de windsurf » sur un littoral naturel et protégé.
Méditerranée : le marnage est négligeable et n’intervient pas dans le choix du créneau ; la référence SHOM la plus proche est Toulon. Le plan d’eau dépend donc du seul vent et de la houle d’est, la baie étant ouverte au sud et abritée des secteurs ouest par le relief.
Planche à voile quand l’est s’installe, paddle et navigation tranquille le reste du temps. La plage est adossée à une pinède et à un cordon dunaire en cours de restauration : c’est un site de session courte, pas une base nautique.
Avant de partir — croise la prévision, la marée et la houle du jour avec ce que tu vois sur place, et demande un briefing local si tu ne connais pas le spot. Ne pars pas par vent de terre ou instable : en cas de doute, reste à terre ou choisis un plan d’eau dont le vent ramène vers le bord. Le balisage, les arrêtés municipaux, les zones de baignade et les espaces protégés priment toujours sur ce guide.
Accès direct depuis le boulevard de Saint-Raphaël (RD 559), à l’entrée est de Cavalaire, par le parking « Pardigon », payant en saison. Pinède ombragée en arrière-plage, sanitaires et restauration sur place. L’office de tourisme signale un accès handicapés et la mise à disposition de tiralos. Portage court entre le parking et le sable ; pas de cale de mise à l’eau sur la plage.
Ni anémomètre ni webcam sur ce spot : la prévision ne se vérifie qu’une fois sur place. Prévois une marge, et ne compte pas sur un service de secours dédié.
La ville de Cavalaire-sur-Mer et son office de tourisme publient la fiche de la plage et le régime de surveillance ; le Conservatoire du littoral documente le site protégé de Pardigon et son plan de gestion.
Prévision AROME Météo-France, maille 1,3 km, interpolée sur les coordonnées exactes du spot. Échéance longue complétée par GFS jusqu’à quinze jours. Marée calculée sur le port de référence TOULON.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Rien ne remplace l’observation sur place. Les accès, les interdictions et les zones de navigation évoluent : vérifie toujours le vent réel, le balisage, la marée et les consignes locales avant de naviguer.
Ville et office de tourisme de Cavalaire-sur-Mer pour l’accès et la surveillance ; Conservatoire du littoral pour le statut du site ; SHOM (Toulon) pour la marée. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 12/09 à 02h00.
Marée : prévisions du port de référence TOULON.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.