Matériel, fiabilité et conditions
Rafaleux : prends la taille du dessous.
À 00h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 1,4 nœuds de secteur Nord-Est, avec des rafales à 1,1 nœuds. La hauteur d’eau observée à Plage de Pardigon · référence Toulon est de 0,45 m et la marée est montante.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | mer | jeu 06/08 | ven 07/08 | sam 08/08 | dim 09/08 | lun 10/08 | mar 11/08 | mer 12/08 | jeu 13/08 | ven 14/08 | sam 15/08 | dim 16/08 | lun 17/08 | mar 18/08 | mer 19/08 | jeu 20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h |
| Vent (nds) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 8 | 11 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 17 | 10 | 1 | 12 | 7 |
| Rafales (nds) | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 14 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Houle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 30 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 37 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 31 | 31 | 29 | 28 | 30 | 31 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 29 | 34 | 27 | 23 | 27 | 28 | 27 |
| Nuages haut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 33 | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 5 | 78 | 97 | 0 | 59 | 0 | 26 | 13 | 0 | 57 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 31 | 5 | 37 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | lun 17 | mar 18 | mer 19 | jeu 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 05h | 11h | 17h | 23h | 11h | 23h | 11h | 23h | 11h | 23h | 23h | 23h | 23h | 23h | 23h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-2IItaliaMeteo · 2 km | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 13 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 17 | 7 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Rafaleux : prends la taille du dessous.
Créneau confortable pour la plupart.
Vent contre courant : clapot court
Créneau confortable pour la plupart.
Eau 28,6 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 2,5 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
La plage de Pardigon ferme à l’est la baie de Cavalaire-sur-Mer, sur un littoral naturel acquis par le Conservatoire du littoral en 2011. Orientée sud-sud-est, elle travaille avec les vents d’est et de sud-est et se retrouve sous le vent du massif des Maures par régime d’ouest. L’office de tourisme municipal la décrit comme un très bon spot de planche à voile.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Plage de sable fin d’environ 500 m, la plus grande et la plus éloignée du centre selon la ville, à l’extrémité est des 4 km de plages de la baie. Le rivage regarde au sud-sud-est : est et sud-est sont onshore, le sud-ouest travaille en travers. Ouest et nord-ouest arrivent par-dessus le massif des Maures, offshore et instables, avec une mer trompeusement plate au bord et un risque de dérive au large. L’office de tourisme décrit un « très bon spot de windsurf » sur un littoral naturel et protégé.
Méditerranée : le marnage est négligeable et n’intervient pas dans le choix du créneau ; la référence SHOM la plus proche est Toulon. Le plan d’eau dépend donc du seul vent et de la houle d’est, la baie étant ouverte au sud et abritée des secteurs ouest par le relief.
Planche à voile quand l’est s’installe, paddle et navigation tranquille le reste du temps. La plage est adossée à une pinède et à un cordon dunaire en cours de restauration : c’est un site de session courte, pas une base nautique.
Accès direct depuis le boulevard de Saint-Raphaël (RD 559), à l’entrée est de Cavalaire, par le parking « Pardigon », payant en saison. Pinède ombragée en arrière-plage, sanitaires et restauration sur place. L’office de tourisme signale un accès handicapés et la mise à disposition de tiralos. Portage court entre le parking et le sable ; pas de cale de mise à l’eau sur la plage.
La ville de Cavalaire-sur-Mer et son office de tourisme publient la fiche de la plage et le régime de surveillance ; le Conservatoire du littoral documente le site protégé de Pardigon et son plan de gestion.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu’une campagne pertinente existe.
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Ville et office de tourisme de Cavalaire-sur-Mer pour l’accès et la surveillance ; Conservatoire du littoral pour le statut du site ; SHOM (Toulon) pour la marée. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 05/08 à 17h00.
Marée : prévisions du port de référence TOULON.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.