Matériel, fiabilité et conditions
Créneau confortable pour la plupart.
À 09h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 3,3 nœuds de secteur Est, avec des rafales à 7,0 nœuds.
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
| Jour | sam 01/08 | dim 02/08 | lun 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| Vent (nds) | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Rafales (nds) | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| Nuages haut (%) | 0 | 6 | 94 | 97 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 24 | 93 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Pluie (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Étoiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d'accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | sam 1 | dim 2 | lun 3 | mar 4 | mer 5 | jeu 6 | ven 7 | sam 8 | dim 9 | lun 10 | mar 11 | mer 12 | jeu 13 | ven 14 | sam 15 | dim 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 21h | 09h | 21h | 09h | 21h | 09h | 09h | 09h | 09h | 09h | 09h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 5 | 4 | 12 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 5 | 5 | 12 | 14 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd)
bonne
moyenne
faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction.
Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Les trois prochains créneaux qui réunissent assez de vent et une orientation compatible avec le spot.
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Créneau confortable pour la plupart.
Eau 25,6 °C. Vent et ciel : AROME-HD / ICON-EU. Mer et courant : MFWAM et courants Météo-France. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d'eau estimé d'après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 3,8 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
La plage du Métro est le principal accès océanique de Tarnos. Encore très sauvage, elle offre un beach break sableux ouvert à la houle, au bout de l’avenue Julian-Grimau et de la placette du Métro.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
La plage regarde l’ouest. Les houles d’ouest et de nord-ouest alimentent directement les bancs ; un vent d’est est offshore. Les vents d’ouest soutenus renforcent le clapot.
Les bancs et les baïnes évoluent avec la marée. Observer plusieurs séries, repérer les courants à basse mer et mémoriser l’accès, moins visible depuis l’eau.
Spot adapté au surf, bodyboard selon la force du vent, la marée et l'état du plan d'eau. Les conditions les plus faciles restent celles où le vent revient vers la plage.
Croiser la prévision haute résolution, la marée, la houle au large lorsqu'elle est disponible et les éventuelles consignes locales du jour.
Ville de Tarnos et Tourisme Landes : adresse, accès, équipements, animaux et surveillance 2026 ; OpenStreetMap pour le point de plage recoupé avec l’avenue Julian-Grimau ; SHOM Capbreton et CANDHIS Anglet.
Prévision AROME sur les coordonnées exactes du spot, marée de référence et bouée CANDHIS au large lorsqu'une campagne pertinente existe.
Respecter les accès aménagés, les dunes ou récifs, les drapeaux et l’affichage municipal. Vérifier les alertes temporaires et la qualité de l’eau le jour de la session.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Ville de Tarnos et Tourisme Landes : adresse, accès, équipements, animaux et surveillance 2026 ; OpenStreetMap pour le point de plage recoupé avec l’avenue Julian-Grimau ; SHOM Capbreton et CANDHIS Anglet. Informations officielles →
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 01/08 à 05h00.
Marée : prévisions du port de référence CAPBRETON.
Houle : campagnes CANDHIS retenues pour le secteur.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0 — agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.