Météo Berck-sur-Mer · Grande Plage : marée, bâches et vent d’ouest
Guide relu par Équipe GlissEvolution · Compilation de sources publiques · double contrôle éditorial et technique · vérifié le
Prévisions vent, vagues et marée
Les codes couleurs que tu connais déjà, avec la marée en plus.
| Jour | ven 06/11 | sam 07/11 | dim 08/11 | lun 09/11 | mar 10/11 | mer 11/11 | jeu 12/11 | ven 13/11 | sam 14/11 | dim 15/11 | lun 16/11 | mar 17/11 | mer 18/11 | jeu 19/11 | ven 20/11 | sam 21/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h |
| Vent (nds) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 28 | 25 | 17 | 21 | 17 | 16 | 24 | 42 | 28 | 26 | 29 | 23 | 28 | 27 | 24 |
| Rafales (nds) | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 17 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nuages haut (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | 86 | 9 | 12 | 3 | 55 | 100 | 73 | 100 | 100 | 10 | 5 | 56 | 100 | 100 | 22 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 100 | 100 | 100 | 55 | 74 | 94 | 55 | 70 | 89 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 2 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | 33 | 67 | 100 | 100 | 5 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuages moyen (%) | 100 | 100 | 4 | 2 | 99 | 2 | 81 | 1 | 1 | 98 | 94 | 25 | 17 | 99 | 9 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 | 10 | 52 | 10 | 100 | 100 | 100 | 68 | 38 | 5 | 5 | 19 | 84 | 61 | 100 | 89 | 37 | 37 | 62 | 100 | 33 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 41 | 40 | 7 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 54 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 2 | 7 | 91 | 5 | 2 | 100 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuages bas (%) | 1 | 1 | 25 | 11 | 97 | 13 | 100 | 97 | 49 | 35 | 100 | 99 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 52 | 99 | 3 | 66 | 92 | 75 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 30 | 5 | 5 | 5 | 100 | 55 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 62 | 23 | 5 | 41 | 87 | 5 | 7 | 14 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 39 | 5 | 5 | 5 | 71 | 21 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 56 | 33 | 100 | 100 | 3 | 3 | 5 | 71 | 100 | 100 | 75 | 6 | 99 | 7 | 3 | 100 | 34 | 22 | ||||||||||||||||
| Pluie (mm) | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,2 | 3,6 | 4,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 3,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étoiles | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails : cartes, modèles, marée et webcams
Carte du vent autour de Berck-sur-Mer
La houle qui arrive sur Berck-sur-Mer
Comprendre la carte et les données
Comparateur de modèles à Berck-sur-Mer
10 modèles météo interrogés en parallèle sur les 15 prochains jours. Quand ils sont d’accord, la prévision est solide ; quand ils divergent, la barre de confiance vire au rouge. Au-delà de ~5 jours, seuls les modèles globaux (GFS, ECMWF) portent encore : la grille se réduit et la confiance baisse.
| Modèle | ven 6 | sam 7 | dim 8 | lun 9 | mar 10 | mer 11 | jeu 12 | ven 13 | sam 14 | dim 15 | lun 16 | mar 17 | mer 18 | jeu 19 | ven 20 | sam 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 01h | 13h | 01h | 13h | 01h | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h | 13h |
| AROME-HDMétéo-France · 1,3 km | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-D2DWD · 2 km | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-NLKNMI · 2 km | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-DMIDMI · 2 km | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Harmonie-EUKNMI · 5,5 km | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ICON-EUDWD · 7 km | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ARPEGE-EUMétéo-France · 10 km | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GFSNOAA · 13 km | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 16 | 18 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 6 | 38 | 43 | 24 | 9 |
| ECMWF IFSECMWF · 25 km | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 19 | 16 | 14 | 11 | 14 | 6 | 2 | 8 | 14 | 19 | 10 | 16 | 12 | · |
| ECMWF AIFSECMWF · IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 13 | 20 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 12 | · |
| Consensusmoyenne des modèles | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 18 | 23 | 16 | 9 |
| Confianceaccord entre modèles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confiance élevée (écart < 1,5 nd) bonne moyenne faible (modèles en désaccord)
Chiffres = vent moyen en nœuds, pas de 3 h les 3 premiers jours puis 6 h et 12 h au-delà. Survole une case pour les rafales et la direction. Un point (·) signale un modèle qui ne couvre pas ce spot.
Comment lire ces données ?
Créneaux météo compatibles à Berck-sur-Mer
Vent et orientation compatibles uniquement. Vérifie ensuite niveau, marée, accès et réglementation dans le guide.
Comment ces créneaux sont-ils sélectionnés ?
Tes 3 prochains créneaux
Uniquement les sessions avec assez de vent et une orientation compatible.
Eau 13 °C. Vent principal : AROME Météo-France 1,3 km. Ciel, houle et courant lorsqu’ils sont affichés : agrégations Open-Meteo sur la maille disponible la plus proche. Fiabilité = écart entre les modèles du comparateur ci-dessous. Plan d’eau estimé d’après le vent local ; la houle est celle du large, mesurée à 3,5 km (aucun modèle public ne descend dans la baie). Données Open-Meteo, licence CC BY 4.0.
Berck offre une plage de sable immense ouverte à la Manche. Les bâches qui se forment et se vident avec la marée peuvent aplanir le plan d’eau, tandis que la pleine mer concentre davantage le shorebreak.
À 13h00, le modèle AROME 1,3 km prévoit 2,3 nœuds de secteur Sud-Est, avec des rafales à 8,4 nœuds. La hauteur d’eau observée à Berck · référence Boulogne-sur-Mer est de 5,18 m et la marée est descendante.
Guide du spot de Berck-sur-Mer
Conditions de navigation, sécurité, accès et conseils locaux.
D’après la réanalyse météo ERA5 (6 ans), Berck-sur-Mer est navigable environ 18 jours en décembre (son meilleur mois), surtout de secteur sud-ouest ; le régime est le plus favorable en décembre, octobre et janvier.
Le spot de Berck-sur-Mer · Grande Plage
Berck offre une plage de sable immense ouverte à la Manche. Les bâches qui se forment et se vident avec la marée peuvent aplanir le plan d’eau, tandis que la pleine mer concentre davantage le shorebreak.
Guide pratique GlissEvolution · vérifie les conditions et le balisage le jour de ta session.
Conditions
Orientation et vent
Du sud au nord par l’ouest. Les secteurs ouest sont onshore, nord et sud deviennent plus latéraux ; l’est est offshore et doit être évité.
Marée et plan d'eau
La mer peut se retirer sur plusieurs kilomètres. Anticiper la longue marche, le remplissage rapide des bâches et les obstacles qui découvrent ; à pleine mer, conserver une marge avec la digue.
Programme
Le kitesurf est le programme principal, sur un estran qui découvre sur des kilomètres. La bonne session se prend à mi-marée montante, quand l’eau revient sur le sable dur : espace immense, bâches à contourner, plat suffisant pour le freestyle et le foil. À pleine mer, 30 km d’eau au vent d’ouest lèvent une mer formée et un shorebreak devant la digue : le créneau devient vagues et sauts pour les confirmés. Du 1er juin au 30 septembre, tout se passe dans la zone d’évolution de 400 m que l’arrêté du préfet maritime n° 49/2010 réserve aux autotractés, en nommant les kitesurfs et les planches à voile. Opale Kite encadre kitesurf et wingfoil sur place ; le Club École de Voile de Berck ouvre le windsurf à partir de 10 ans, grands débutants comme confirmés. Vent tombé, le char à voile prend le relais.
Sécurité & réglementation
Risques principaux
Règles locales
Avant de partir : croise la prévision, la marée et la houle du jour avec ce que tu vois sur place, et demande un briefing local si tu ne connais pas le spot. Ne pars pas par vent de terre ou instable : en cas de doute, reste à terre ou choisis un plan d’eau dont le vent ramène vers le bord. Le balisage, les arrêtés municipaux, les zones de baignade et les espaces protégés priment toujours sur ce guide.
Accès & commodités
Accès et mise à l’eau
Accès depuis le front de mer. En saison, se placer dans la zone d'évolution réservée aux sports autotractés, entre l'avenue du docteur Quettier au sud et l'extrémité sud du bâtiment central de l'institut Calot au nord, et rester à l'écart de la baignade surveillée centrale. Le chenal balisé du sud, près du club nautique, est un chenal d'accès à 5 nœuds et non une zone de navigation. Ne jamais traverser une zone balisée avec l'aile en vol, et vérifier le balisage affiché avant de gréer.
Services sur place
Ni anémomètre ni webcam sur ce spot : la prévision ne se vérifie qu’une fois sur place. Prévois une marge, et ne compte pas sur un service de secours dédié.
Autour du spot
Source locale
Ville de Berck-sur-Mer pour les limites et dates de surveillance 2026 ; école Opale Kite pour marée et orientations ; SHOM.
Données météo
Prévision AROME Météo-France, maille 1,3 km, interpolée sur les coordonnées exactes du spot. Échéance longue complétée par GFS jusqu’à quinze jours. Marée calculée sur le port de référence BOULOGNE-SUR-MER.
Contribuer
Une correction terrain peut être transmise depuis le formulaire du guide ; elle est relue avant publication.
Équipement recommandé
Questions fréquentes
Quel vent fonctionne à Berck-sur-Mer · Grande Plage ?
La marée est-elle importante ?
Quels sont les principaux dangers ?
Où se mettre à l'eau ?
Où a-t-on le droit de naviguer à Berck ?
Rien ne remplace l’observation sur place. Les accès, les interdictions et les zones de navigation évoluent : vérifie toujours le vent réel, le balisage, la marée et les consignes locales avant de naviguer.
Fiche GlissEvolution rédigée indépendamment à partir de sources publiques recoupées. Ville de Berck-sur-Mer pour les limites et dates de surveillance 2026 ; école Opale Kite pour marée et orientations ; SHOM. Informations officielles →
Données, sources et mise à jour
Vent prévu : modèle AROME Météo-France 1,3 km, extrait sur la maille propre au spot · dernier calcul utilisé : 06/11 à 07h00.
Marée : prévisions du port de référence BOULOGNE-SUR-MER.
Houle : prévision marine Open-Meteo au large du spot, sans bouée temps réel associée.
Prévisions météo : données Open-Meteo, licence CC BY 4.0, agrégées depuis Météo-France, DWD, ECMWF, MET Norway, KNMI et ItaliaMeteo Arpae, servies depuis nos propres serveurs.
Guide vérifié le par Équipe GlissEvolution. Les conditions et le balisage observés sur place restent prioritaires. Consulter la source officielle du spot ↗
Photo d’illustration : EOX Sentinel-2 cloudless · CC BY 4.0 · photographie réelle, recadrée au format 1200 × 630.